Descrizione del prodotto
| Flangia di PL | Flangia di WN | COSÌ Flangia | Flangia del TH | Flangia dell'interruttore | Flangia di LJ | Flangia di BL |
| Formato | 1/2 " ~48 " | |||||
| pressione | codice categoria: 150 300 400 600 900 1500 e 2500 PN: 6 10 16 64 e 160, 5K-40K | |||||
| materiale | Ss (acciaio inossidabile): 304, 304L, 316, 316L, 312.202.317 | |||||
| Tipo del fronte | Rf (fronte alzato) m. (fronte maschio) FM (fronte femminile) T (fronte della linguetta) G (fronte di scanalatura) RJ (fronte unito) dell'anello ecc. | |||||
| standard | Standard nazionale: HG20592-20614/HG20615 JB4703/JB4721 SH3406 Standard straniero: ASME B16.5 /ASME B16.47/DIN/BS/JIS/KS | |||||
| certificato | ISO9001: 2000 | |||||
| imballaggio | Caso di legno o secondo il requisito dei clienti | |||||




