Descrizione del prodotto
Migliore fascio di qualità H, fascio d'acciaio di vendita calda H
- Standard: GB, JIS, en, ASTM A36, ASTM
- Grado: Q235B, Q345B, SS400, A36, S235JR, S275JR, S355JR
- Figura: H-a forma di o H-canale
- Superficie: Il nero, rivestimento, galavnized
- Rivestimento: Laminato a caldo
- Formato: 100*100-900*300MM
- Lunghezza: 1000mm-12000mm
- Applicazione: Petrolio & industrie chimiche, campo di costruzione, trasformazione dei prodotti alimentari del giacimento del hardware e del macchinario, ed industria medica, alta o temperatura insufficiente resistente, industrie di elettricità, ecc.
- Imballaggio: Pacchetti standard dell'esportazione, soffocare su ordinazione liberamente.
- Ordine minimo: 25 tonnellate
- Origine: La Cina (continente)
- Nota: può essere fatto secondo i requisiti dei clienti.
| H x B (millimetro) | T1 | T2 | Peso di JIS (kg/m) | GB di peso (kg/m) |
| 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 |
| 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 |
| 294*200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 |
| 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 |
| 300*300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 |
| 300*305 | 15 | 15 | 105 | 106 |
| 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 |
| 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 |
| 350*250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 |
| 344*348 | 10 | 16 | 113 | 115 |
| 350*350 | 12 | 19 | 135 | 137 |
| 496*199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 |
| 500*200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 |
| 506*201 | 11 | 19 | 102 | 103 |
| 482*300 | 11 | 15 | 115 | |
| 488*300 | 11 | 18 | 125 | 129 |
| 596*199 | 10 | 15 | 92.5 | 95.1 |
| 600*200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 |
| 606*201 | 12 | 20 | 118 | 120 |
| 582*300 | 12 | 17 | 133 | 137 |
| 588*300 | 12 | 20 | 147 | 151 |
| 594*302 | 14 | 23 | 170 | 175 |
| 692*300 | 13 | 20 | 163 | 166 |
| 700*300 | 13 | 24 | 182 | 185 |
| 800*300 | 14 | 26 | 207 | 210 |
| 900*300 | 16 | 28 | 240.1 | 243 |



Se avete bisogno di o siete interessato dentro vogliate si mettono in contatto con con noi. Grazie
