Descrizione del prodotto
Flangia Grooved di PN 16 XGQ109 UL/FM/CE
 
Tecnica: Pezzo fuso
 
Formato: DN25-300 (1 " - 12 ") o come requisito del cliente
Possiamo anche produrre secondo le vostre trafilature
 
Pressione: PN16/25, 150PSI, 250 PSI, 300 PSI, 450 PSI o come richiesta
Materiale dell'alloggiamento: 
Iron duttile a ASTM A536, gr. 65-45-12 ed o a ASTM A395,
Gr. 65-45-15, resistenza alla trazione minima 65.000 PSI (MPa 448). 
 
| Formato | 1/2 " - 48 " | 
| Tipo | Gomito: L/R; S/R; 15Degree; 45Degree; 90degree; 180Degree, ecc Giunto di riduzione: eccentrico; concentrico Raccordo a T: uguale; riduzione Traversa: uguale; riduzione Accoppiamento: flessibile; rigido Presa meccanica del raccordo a T; Raccordo a T U-Bolt e così via | 
| Collegamento | estremità grooved | 
| Spessore | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS | 
| Materiale | Acciaio inossidabile: A403 WP 304L, 316L, F304L, F316, TP316L, ecc Acciaio al carbonio: 10#, 20#, Q235B, A234 WPB, A105, ASTM A106/A53GR B, ecc | 
| Pressione | 2000LB-9000LB | 
| Standard | ASME, ASTM, ANSI, BACCANO, GB, B16.9, JIS, BS | 
| Trattamento | a) ricoperta di vernice b) caldo galvanizza c) secondo il requisito del cliente | 
| Controllo | a) Factory in-house b) Controllo di Third party disponibile su richiesta Gli accessori differenti sono disponibili | 
| Certificato | ISO9001: 2000, CE | 
| Pagamento della condizione | L/C T/T (in anticipo) | 
| Imballaggio | Cassa del compensato, casi di legno, pallet, o secondo il requisito del cliente | 
| Termine di consegna | Con i 30 giorni o come requisito | 
| Applicazione | Petrolio, prodotto chimico, macchinario, costruzione navale, costruzione, ecc | 
 FM&UL&ISO approvato:
FM&UL&ISO approvato: 