Informazioni di Base 
                                
                                - Model No.: Q44
- Modulo di collegamento : Flangia
- Modalità di guida : Manuale
- Canale : Straight Through Tipo
- Struttura : Valvola a sfera galleggiante
- Tipo : Valvola a sfera fisso
- Funzione : Blow-Giù Valve
- Temperatura : Normale temperatura
- Applicazione : Uso industriale , L'utilizzo di acqua industriale , Uso domestico
Informazioni Aggiuntive..
                                - Trademark: SHENHAO
- Packing: Sea Worthy
- Standard: API6D, BS5351
- Origin: China
- HS Code: 84818010
- Production Capacity: 100, 000tons/Year
Descrizione del prodotto
                            La flangia RTJ o rf con il blocchetto del doppio del filetto BSP o dell'estremità del NPT e la valvola a sfera del salasso (sfera gemellata o doppia) si conforma all'api 6D, BS5351 e ASME B16.34. 
Sono provati secondo l'api 598 e sono contrassegnati secondo MSS SP-25
1. La costruzione è come segue
| - L'orificio pieno o riduce l'orificio | |||
| - Disegno gemellato della sfera | |||
| - Il cofano serrato con spirale- guarnizione | |||
| - Disegno sicuro del fuoco | |||
| - Gambo della prova antistatica dello scoppio & di disegno | |||
| - Doppi blocco e salasso | |||
| - Con la valvola di scarico dell'ago | |||
| - Con la valvola di scarico | |||
| - Conclusione avvitata a ASME B1.20.1 | |||
| - Conclusione flangiata a ASME B16.5 | 
2. Parte & materiali principali
| Nomi di parte | Materiali della parte | ||||||
| Corpo | A105 | LF2 | F22 | F304 | F316 | F304L | F316L | 
| Cofano | A105 | LF2 | F22 | F304 | F316 | F304L | F316L | 
| Sfera | A105+ENP | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | 
| Gambo | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L | 
| Sede/anello della sede | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK o METALLO | ||||||
| Imballaggio | Graphite/PTFE | ||||||
| Guarnizione | SS304+Graphite/SS304+Graphite | ||||||
| Bulloni/dadi | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | 
| Mezzo adatto | W.O.G ecc. | HNO3, CH3OOH ecc. | |||||
| Temperatura adatta | - °C 29~425 | - °C 46~340 | - °C 46~340 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | 
3. Valutazione normale di pressione
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Intervallo di grandezza normale
DN15~DN300, 1/2 " ~12 "
Tipi dei prodotti
                            
                                 »
								  »
																	 »