Descrizione del prodotto
FORO DEL TUBO FLESSIBILE | DIMENSIONI | ||||||
NUMERO DEL PEZZO | FORMATO DELLA FLANGIA | DN | PRECIPITARE | F | H | B | L |
P87391-08- 08 | 1/2 " | 12 | 08 | 30.2 | 47 | 24 | 6.73 |
P87391-12- 08 | 3/4 " | 12 | 08 | 38.1 | 48 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12- 10 | 3/4 " | 16 | 10 | 38.1 | 52.5 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12- 12 | 3/4 " | 20 | 12 | 38.1 | 62 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12-12 (H100) | 3/4 " | 20 | 12 | 38.1 | 100 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12-12 (H127) | 3/4 " | 20 | 12 | 38.1 | 127 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12-12 (H150) | 3/4 " | 20 | 12 | 38.1 | 150 | 31.7 | 6.73 |
P87391-12- 16 | 3/4 " | 25 | 16 | 38.1 | 67.5 | 31.7 | 6.73 |
P87391-16- 12 | 1 " | 20 | 12 | 44.4 | 62 | 38 | 8 |
P87391-16- 16 | 1 " | 25 | 16 | 44.4 | 67.5 | 38 | 8 |
P87391-16-16 (H100) | 1 " | 25 | 16 | 44.4 | 100 | 38 | 8 |
P87391-16-16 (H127) | 1 " | 25 | 16 | 44.4 | 127 | 38 | 8 |
P87391-16-16 (H150) | 1 " | 25 | 16 | 44.4 | 150 | 38 | 8 |
P87391-16- 20 | 1 " | 32 | 20 | 44.4 | 78.5 | 38 | 8 |
P87391-20- 16 | 1.1/4 " | 25 | 16 | 50.8 | 67.5 | 43 | 8 |
P87391-20- 20 | 1.1/4 " | 32 | 20 | 50.8 | 78.5 | 43 | 8 |
P87391-20-20 (H100) | 1.1/4 " | 32 | 20 | 50.8 | 100 | 43 | 8 |
P87391-20-20 (H127) | 1.1/4 " | 32 | 20 | 50.8 | 127 | 43 | 8 |
P87391-20-20 (H150) | 1.1/4 " | 32 | 20 | 50.8 | 150 | 43 | 8 |
P87391-20- 24 | 1.1/4 " | 40 | 24 | 50.8 | 78.5 | 43 | 8 |
P87391-24- 20 | 1.1/2 " | 32 | 20 | 60.3 | 80.5 | 50 | 8 |
P87391-24- 24 | 1.1/2 " | 40 | 24 | 60.3 | 94 | 50 | 8 |
P87391-24-24 (H127) | 1.1/2 " | 40 | 24 | 60.3 | 127 | 50 | 8 |
P87391-32- 24 | 2 " | 40 | 24 | 71.4 | 94 | 62 | 9.53 |
P87391-32- 32 | 2 " | 50 | 32 | 71.4 | 114.3 | 62 | 9.53 |
P87391-40- 32 | 2.1/2 " | 50 | 32 | 84.1 | 114.3 | 74.4 | 9.53 |
Fabbrica del macchinario di Ningbo pH
PH, precedentemente conosciuto come la FABBRICA del MACCHINARIO di NINGBO YINZHOU HENGXI DONGMING, dopo lo sviluppo di 10 anni, ora è Un fornitore professionista che si specializza nella produzione degli elementi idraulici come i montaggi idraulici, gli adattatori, il tubo flessibile, le macchine, il blocco molteplice, il morsetto del tubo ed i prodotti di graffetta. Il pH occupa approssimativamente 5300, possiede le attrezzature di produzione professionali come un centro di lavorazione dei 4 insiemi, 180 macchine di CNC degli insiemi, punzone automatico 40sets e così Via. Ha 250 persone compreso i tecnici specializzati, che possono progettare, sviluppare e produrre le componenti gestenti idrauliche e gli insiemi completi degli accessori tutte da sè .
Il pH è Un ISO9001 e un'azienda e un membro certificati UKAS dell'associazione industriale della guarnizione dell'elemento idraulico e pneumatico della Cina. Il pH è Egualmente un'unità In maniera fidata nella qualità Del prodotto approvata dall'ufficio di sorveglianza tecnico.
Corrente, il pH raggiunge una capacità Di produzione di 10 contenitori al mese ed ancora sta sviluppandosi. Ci sono almeno dieci di migliaia di montaggi ed i tipi degli adattatori inventariano le riserve per incontrare urgente dei clienti, l'ingombro a pavimento del magazzino ha diventato 3000.
I buoni prodotti di qualità Di pH stanno vendendi interamente intorno alla Cina ed alla diffusione Europa, negli Stati Uniti, Medio Oriente ed in Asia sudorientale, indipendentemente dalla qualità Del prodotto e dopo che - il servizio di vendite altamente è Stato apprezzato dai clienti
Il pH è Disposto a creare il futuro prosperoso con gli amici dappertutto.