Descrizione del prodotto
Nome del punto: | Strati dell'acciaio inossidabile nel rivestimento dello specchio | ||||||||
Standard: | ASTM | ||||||||
Grado di materiale: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, ecc. | ||||||||
Certificato: | 9001:2008 di ISO | ||||||||
Figura: | |||||||||
Superficie: | No.1; No.4; Linea sottile; 600 Polished G; 800 G. | ||||||||
Lunghezza: | 1000 millimetri - 10000 millimetri | ||||||||
Imballaggio: | Ogni bastone della parte da PE (PVC) o da documento, allora quei sevral ha messo nel caso di legno. | ||||||||
Applicazione: | Decorazione, costruzione & edificio, quali il corrimano, l'inferriata, la finestra, la mobilia, ecc. | ||||||||
Prodotto chimico Composizione: | Grado di materiale | C | Si | Manganese | P | S | Ni | Cr | Mo |
AISI 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50~7.50 | ≤0.060 | ≤0.03 | 1.00 ~1.50 | 13.50~15.00 | / | |
AISI 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | / | |
AISI 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | / | |
AISI 304L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | / | |
AISI 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
AISI 316L | ≤0.035 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
Meccanico Proprietà: | Grado di materiale | Allungamento (%) | ³ di tensione di Strengh (RM) N/m m. | ³ di concentrazione di rendimento (RP) 0.2%N/m m. | Durezza (HV) | ||||
AISI 201 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤253 | |||||
AISI 202 | ≥35 | ≥590 | ≥210 | ≤218 | |||||
AISI 304 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 304L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 | |||||
AISI 316 | ≥35 | ≥520 | ≥210 | ≤200 | |||||
AISI 316L | ≥35 | ≥480 | ≥180 | ≤200 |
1. Prodotti di alta qualità secondo il 9001:2008 di iso del certificato.
2. Buoni servizi per soddisfarli.
3. Consegna attuale per i vostri ordini.
4. I campioni sono disponibili secondo la vostra richiesta.

