Descrizione del prodotto
Striscia dell'acciaio inossidabile (SS301,304,304L 316)
Descrizione di prodotto:
| Lamierino & lamiera dell'acciaio inossidabile | Bobina dell'acciaio inossidabile | Tubo di Profile&Slot dell'acciaio inossidabile | ||
| Tubo rotondo dell'acciaio inossidabile | Tubo di Square&Rectangular dell'acciaio inossidabile | |||
| Acciaio inossidabile Accessories&Fittings | Barra dell'acciaio inossidabile | Barra dell'acciaio inossidabile | ||
| Materiale | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 | |
| Composizione | ||||||
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| Composizione chimica di materiale | Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
| Manganese | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| Ni | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
| Mo | 2.0-3.0 | |||||
| Punto essenziale | 201 | 202 | 304 | 316 | ||
| Proprietà meccanica | ||||||
| Resistenza alla trazione | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Concentrazione di rendimento | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Estensione | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Durezza (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 | ||
Maschere:



