Descrizione del prodotto
Il tubo ha cambiato le caratteristiche che il tubo non può Essere piegato con i metodi di lavorazione speciali. Può Essere usato per connettere la grafite più Bassa ed i tubi di vetro di ceramica e può Essere usato come di alimentazione di scarico e per i camion di serbatoio, i serbatoi, i contenitori o la reazione il tubo ancora. Può Essere usato per cattivo allineamento del tubo o equilibrare gli spostamenti del tubo, i cambiamenti dimensionali causati dal clima o altri motivi, o eliminare le vibrazioni meccaniche ad alta frequenza. Può Anche essere utilizzato nelle occasioni speciali quali il reattore o lo scambiatore di calore tubolare
1. Tipo normale tubo flessibile ondulato (possiamo fornire DN10-150mm, lunghezza: 20-20000mm F4, tubo flessibile ondulato di PVDF)
2. Tipo Pressione-resistente tubo flessibile ondulato con intrecciatura
3. Tubo flessibile ondulato con intrecciatura e l'anello di rinforzo, anello di rinforzo impostato nell'incavo del tubo flessibile ondulato F4 per resistenza della pressione negativa
Diametro normale nominale DN (millimetro) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 57 | 65 | 73 | 80 | 89 | 100 | 114 | 125 | 150 | 200 | |
Diametro interno della giuntura DN (millimetro) | 15 | 20 | 25 | 33 | 38 | 51 | 57 | 63 | 73 | 80 | 89 | 100 | 114 | 125 | 159 | 219 | |
Lunghezza della giuntura (l) | 30-50 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | 60-100 | 100-150 | |||||||||||
Diametro esterno del tubo flessibile ondulato (DW) | 17 | 22.4 | 27.6 | 35.8 | 40.8 | 54 | 60.2 | 66.2 | 76.4 | 83.6 | 92.6 | 105.8 | 117.8 | 129 | 164 | 225 | |
Diametro interno del tubo flessibile ondulato (d) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 52 | 63 | 68 | 75 | 90 | 102 | 113 | 140 | ||
Spessore della parete (E) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3 | |
Tolleranza di pressione (Mpa) | Normale | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
Con intrecciatura | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | |||||||
Con l'anello di rinforzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | ||||||||
Pressione-Kpa della negazione di Withstand | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | 50 | 30 | 20 | |||
Raggio di radice | Normale | ≥ 5.0DN | ≥ 4.5DN | ≥ 4.0DN | ≥ 3.5DN | ≥ 3.0DN | 5DN | 5DN | |||||||||
Con intrecciatura | ≥ 5DN | 6DN | 6DN | ||||||||||||||
Con l'anello di rinforzo | ≥ 5DN | 6DN | 6DN | ||||||||||||||
Temperatura del cambiamento di calore | < 150º C | < 100º C | < 100º C | ||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | Normale | - 100º C+150º C | - 10º C~+120º C | - 0º C | +80º C | ||||||||||||
Con intrecciatura | - 10º C~+180º C | - 10º C+160º C | - 5º C~+150º C | - 0º C | +80º C | ||||||||||||
Con l'anello di rinforzo | - 5º C~+180º C | - 5º C+170º C | - 5º C~+150º C | - 0º C | +80º C | ||||||||||||
Tempi di affaticamento | temperatura di normale ≥ 10.0000 | di sinistra | di sinistra | ||||||||||||||
Disponibile per la lunghezza del tubo flessibile | 200~20000mm |
Imballaggio di serie:
Comflex Co. Industriale, srl
Forniamo al tubo flessibile ed alla treccia del metallo la selezione più Larga dei prodotti che variano dal tubo flessibile braided per i clienti orientati il valore ai tubi flessibili eccellenti alla pressione ultraelevata ed ai tubi flessibili a temperatura elevata che soddisfanno le applicazioni più Esigenti dell'industria. Il funzionamento molto attentamente con i clienti e fornitori li aiuta a costruire i prodotti di qualità Che incontrano o superano la compatibilità E requisiti funzionali, la sicurezza e standard ambientali e trasportano la prestazione ed il valore credibili e ripetibili
FAQ
Q: Perché Tanti fornitori li scelgono?
A: Poiché Siamo uno della maggior parte del fornitore professionista del tubo flessibile del metallo con più Di 25 anni di esperienza
Q: Che formati potete fare?
A: Tutti i formati da DN6 fino a DN300
Q: Che genere di montaggi potete fornire il tubo flessibile del metallo?
A: Noci, l'adattatore, capezzolo, con il filetto del NPT o di BSP, possiamo customerized il nostro tubo flessibile secondo il vostro requisito
Dobbiamo conoscere le informazioni seguenti per dargli la nostra migliore citazione per i tubi flessibili:
A: Illustrazioni tecniche
B: Materiale della treccia: Sus304, 321, 316 o 316L
C: Materiale dei montaggi, sono estremità Del tubo o della flangia? Codice della flangia?
D: Lunghezza e diametro
E: Pressione di esercizio e temperatura del tubo flessibile
F: Applicazione del tubo flessibile