Descrizione del prodotto
valvola a farfalla sanitaria pneumatica del collegamento della flangia da 10 pollici
Pressione e temperatura
| Pressione di esercizio | PN10, PN16, CL150, JIS 5K/10K | 
| Pressione di prova | Coperture: Una pressione rated di 1.5 volte Sede: Una pressione rated di 1.1 volte | 
| Temperatura di funzionamento | - ° C 10 a 80° C (NBR) - ° C 10 a 120° C (EPDM) | 
| Media adatti | acqua, petrolio e gas | 
Particolare del prodotto
| Parti | Materiale | 
| Corpo | Ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile | 
| Sede | EPDM, NBR, VITON, PTFE | 
| Disco | Ferro duttile del nichel, bronzo di AI, acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, nylon | 
| Gambo | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile | 
| Boccola | PTFE | 
| Anello " Della O " | PTFE | 
| Pin | Acciaio inossidabile | 
| Tasto | Acciaio inossidabile | 
Standard
| Standard di disegno | EN 593, MSS SP67, API 609, BS5155 | 
| Controllo & Prova | API 598, ISO 5208, EN 12266 | 
| Standard di conclusione | ANSI: B16.1 CL 125LB; B16.5 CL 150LB; B16.47 150LB. COME: 2129 la Tabella la D & La E BS 10 pospone la D & La E BACCANO: 2501: PN6, PN10 & PN16 En: 1092: PN6, PN10 & PN16 Iso 2531: PN6, PN10 & PN16 Iso 7005: PN6, PN10 & PN16 KS: B 1511/JIS B 2210 5K & 10K MSS: CL SP44.150LB AWWAC207 SABS: 1123 tabella 1000/3 & Tabella 1600/3 | 
| Faccia a faccia | Iso 5752, en 558, MSS SP67, api 609 e DIN3202 | 
| Flangia superiore | Iso 5211 | 
Categoria della valvola a farfalla
Certificato di qualificazione
Processo di produzione
Attrezzatura di produzione

Se volete imparare più , metter in contatto con prego con noi
COME LA VALVOLA (TIANJIN) CO., SRL
Yang Lee, Rappresentante
Web: Www. Likvchina. Com  
Indirizzo: H12, base di Tengfei, Xiaozhan Ind. Zona, Jinnan Dist., Tianjin, Cina