Ventilatore della torre di raffreddamento FRP / Lame FRP / Ventilatore della torre di raffreddamento FRP di grande formato

Descrizione del prodotto Torre di raffreddamento FRP ventilatore: Newin ventilatore torre di raffreddamento è wided usato per il grande formato torre di raffreddamento industria

Featured Products

Descrizione del prodotto

Torre di raffreddamento FRP ventilatore:

Newin ventilatore torre di raffreddamento è wided usato per il grande formato torre di raffreddamento industriale. La ventola torre di raffreddamento sono realizzati con FRP materail, che è leggero e ad alta resistenza.

Newin torre di raffreddamento sono suite per tutti i tipi di raffreddamento sostituzione della ventola torre. E forniamo fan su misura per torre di raffreddamento. Benvenuto per consultarlo e si può anche richiesta al nostro sito web: www.newinmachine.com;


FRQ:
1. Sei produttore?
Risposta: Sì, ci sono un produttore torre di raffreddamento si trova nella provincia di Guangdong in Cina. Con 18 anni di produzione e di servizio OEM per diversi brand famosa torre di raffreddamento.
2. Può fornire le parti torre di raffreddamento differenti con la specifica in seguito che mostra modulo?
Risposta: Possiamo produttore e recentemente progettare per ordine speciale, sulla base di specifiche fornite e requisiti di disegno o di prestazioni.
3. Quali prodotti sono manufacturing?
Risposta: torri di raffreddamento, con i suoi accessori (motore, telaio in acciaio, componenti in plastica, pannelli FRP, tamponamento in PVC, motore, pompa acqua, ventilatore del motore, scatola di controllo per il ventilatore)
4. Quali sono i tempi di consegna?
Risposta: Per Round Tower tipo di raffreddamento sotto 300RT, abbiamo azione in magazzino. altra torre tipo di raffreddamento, necessario alla produzione su ricevono il PO. Termine d'esecuzione 15 giorni lavorativi.
5. Qual è la vostra garanzia di qualità?
Risposta: 1 anno per il motore, 2 anni per le parti in acciaio, 5 anni per FRP pannello. parti libere disponibili durante peorid gurrantee.
6. Quanti operai che lavorano in fabbrica?
Risposta: 270 lavoratori alla fine del 2013.
7. Avete qualche sistema di gestione della produzione o di certificazione per i prodotti.
Risposta: ISO 9001: 2008 di qualità e ambiente certificati di sistema per la gestione. certificato di membro CTI per torri di raffreddamento.
FRP Fan for Cooling Tower/ FRP Blades/Big Size Cooling Tower FRP Fan
FRP Fan for Cooling Tower/ FRP Blades/Big Size Cooling Tower FRP Fan

parametro ventilatore FRP Newin torre di raffreddamento il motore
modello diametro velocità nos di lame flusso d'aria pressione totale
(Papà)
kW albero peso velocità energia
φ (mm) (Rpm) m³ / h rpm kW
NF47D 4700 200 4 450000 126 19.8 508 1500 22
NF47D 4700 200 4 500000 139 24.1 508 1500 30
NF47D 4700 200 6 600000 143 29.8 569 1500 37
NF50D 5000 200 4 450000 124 19.3 515 1500 22
NF50D 5000 200 4 500000 138 23.7 515 1500 30
NF50D 5000 200 6 600000 140 29.2 578 1500 37
NF47B 4700 200 6 600000 143 29.8 662 1500 37
NF47B 4700 200 6 640000 165 36.6 721 1500 45
NF50B 5000 200 6 600000 140 29.2 670 1500 37
NF50B 5000 200 6 640000 160 35.5 728 1500 45
NF55DE 5500 165 6 750000 132 33.5 832 1500 37
NF55DE 5500 165 6 840000 140 40.8 832 1500 45
NF55DE 5500 165 6 920000 145 46.3 832 1500 55
NF60DE 6000 165 6 780000 128 33.7 851 1500 37
NF60DE 6000 165 6 890000 138 41.6 851 1500 45
NF60DE 6000 165 6 1000000 145 50,3 851 1500 55
NF70E 7000 155 6 1100000 134 48,2 1415 1500 55
NF70E 7000 155 6 1280000 145 60,6 1415 1500 75
NF70E 7000 155 6 1400000 158 72.2 1415 1500 90
NF77E 7700 155 5 1320000 146 62,9 1457 1500 75
NF77E 7700 155 5 1450000 159 75,3 1457 1500 90
NF80E 8000 155 6 1610000 122 64,2 1496 1500 75
NF80E 8000 155 6 1820000 138 82,4 1496 1500 90
NF80B 8000 155 6 1950000 143 91,1 1634 1500 110
NF80B 8000 155 6 2200000 155 111.4 1634 1500 132
NF80D 8000 150 6 2200000 158 113,5 1904 1500 132
NF80D 8000 150 6 2730000 161 143.6 1904 1500 160
NF85D 8530 150 6 2300000 158 118,7 1943 1500 132
NF85D 8530 150 6 2750000 162 145.5 1943 1500 160
NF92B 9144 127 6 2730000 162 142.8 2235 1500 160
NF92B 9144 127 8 2900000 175 160.1 2392 1500 200
NF97B 9754 110 8 2850000 165 151.8 2880 1500 185
NF97B 9754 110 8 3100000 174 174.2 2880 1500 200
NF100 10060 110 8 3150000 165 167.8 2932 1500 200
NF100 10060 110 8 3250000 172 180.5 2932 1500 220

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore